<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techmemo</title>
	<atom:link href="http://www.techmemo.com.tw/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techmemo.com.tw/wp</link>
	<description>觀察趨勢‧了解技術</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 13:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>預約使用App，讓生活更便利！</title>
		<link>http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/05/13/1423/appointment-to-use-the-app-make-life-more-convenient/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=appointment-to-use-the-app-make-life-more-convenient</link>
		<comments>http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/05/13/1423/appointment-to-use-the-app-make-life-more-convenient/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samantha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[美髮]]></category>
		<category><![CDATA[預約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmemo.com.tw/wp/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[在台北市的某知名商圈，正是美髮沙龍的一級戰區。初踏入這間沙龍，便被璀璨的水晶燈、大理石電視牆、高雅的燈光吸住眼球！別懷疑，這間美髮沙龍的裝潢斥資千萬打造，擦亮眼睛，你沒看錯，沒有多一個零正是千萬！必須吸引更多客人上門，以打平固定成本。在多家業者競爭的紅海中，消費者並不知道各家沙龍的特色，不知道哪位設計師剪得好。在大學的經濟學裡提到，廣告能減少資訊不對稱的問題，揭露更多產品資訊，對消費者反倒是一件好事。為了解決資訊不對稱的問題，讓消費者了解並挑選適合自己的設計師，沙龍業者開始計畫以美髮沙龍App預約系統作為新的行銷管道。 前幾天和美髮業談預約系統的App，就業者端而言，他們的希望達成的目標是藉由該App來行銷，讓更多客人上門以增加業績；讓顧客從不指定設計師到指定設計師，達成穩定客源的效果，帶來穩定的現金流。 &#160; 此時我們遇到了一個問題：預約前並沒有一筆預繳的金額在廠商這一端，顧客爽約不到我們也無法沒收任何保證金。美髮業的預約就像預約餐廳一樣，我們要面對的問題有爽約和遲到。此時，我們需要一個認證機制：利用手機認證來避免預約系統的濫用。惡意預約的手機門號將被列入黑名單，取消預約的資格。 &#160; 我們將整合設計師作品到該App，讓顧客能同時比較不同設計師的風格；在設計完髮型後，將結合作品與社群網站的連結，除了在原本的社群網站，例如Facebook上做分享，或許也能另外創建出另一個屬於髮型的社群網站。另外我們未來將把App連接後台，讓櫃台的預約系統能連結App，使得該間沙龍的設計師的人力能被妥善的規劃與分配，並與會計系統結合，已達成系統的整合。 &#160; 筆者希望能把預約看診的制度也排進去，這樣就不用在診所枯候半小時到一個小時了。現行的齒顎矯正診所有安排預約制度，但是由於前一個病人遲到的因素，往往讓預約看診制度變得很粗糙，使得約定的時間變成以「時」為單位，而非以「分」為單位。如果有App線上預約的服務，當天臨時有事的病患便可以快速不需經過繁雜的電話預約過程，看到當天空缺的時段，直接換到另一個時段看診。就像是現在的自動化證券交易系統一樣方便，快速配對時段的供需，如此一來也可減少櫃台人員的人事開支。 &#160; &#160; 圖片來源:http://www.hhh.com.tw/upload/case/designer43_03_02.jpg &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在台北市的某知名商圈，正是美髮沙龍的一級戰區。初踏入這間沙龍，便被璀璨的水晶燈、大理石電視牆、高雅的燈光吸住眼球！別懷疑，這間美髮沙龍的裝潢斥資千萬打造，擦亮眼睛，你沒看錯，沒有多一個零正是千萬！必須吸引更多客人上門，以打平固定成本。在多家業者競爭的紅海中，消費者並不知道各家沙龍的特色，不知道哪位設計師剪得好。在大學的經濟學裡提到，廣告能減少資訊不對稱的問題，揭露更多產品資訊，對消費者反倒是一件好事。為了解決資訊不對稱的問題，讓消費者了解並挑選適合自己的設計師，沙龍業者開始計畫以美髮沙龍App預約系統作為新的行銷管道。<span id="more-1423"></span></p>
<p>前幾天和美髮業談預約系統的App，就業者端而言，他們的希望達成的目標是藉由該App來行銷，讓更多客人上門以增加業績；讓顧客從不指定設計師到指定設計師，達成穩定客源的效果，帶來穩定的現金流。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>此時我們遇到了一個問題：預約前並沒有一筆預繳的金額在廠商這一端，顧客爽約不到我們也無法沒收任何保證金。美髮業的預約就像預約餐廳一樣，我們要面對的問題有爽約和遲到。此時，我們需要一個認證機制：利用手機認證來避免預約系統的濫用。惡意預約的手機門號將被列入黑名單，取消預約的資格。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我們將整合設計師作品到該App，讓顧客能同時比較不同設計師的風格；在設計完髮型後，將結合作品與社群網站的連結，除了在原本的社群網站，例如Facebook上做分享，或許也能另外創建出另一個屬於髮型的社群網站。另外我們未來將把App連接後台，讓櫃台的預約系統能連結App，使得該間沙龍的設計師的人力能被妥善的規劃與分配，並與會計系統結合，已達成系統的整合。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>筆者希望能把預約看診的制度也排進去，這樣就不用在診所枯候半小時到一個小時了。現行的齒顎矯正診所有安排預約制度，但是由於前一個病人遲到的因素，往往讓預約看診制度變得很粗糙，使得約定的時間變成以「時」為單位，而非以「分」為單位。如果有App線上預約的服務，當天臨時有事的病患便可以快速不需經過繁雜的電話預約過程，看到當天空缺的時段，直接換到另一個時段看診。就像是現在的自動化證券交易系統一樣方便，快速配對時段的供需，如此一來也可減少櫃台人員的人事開支。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>圖片來源:<a href="http://www.hhh.com.tw/upload/case/designer43_03_02.jpg">http://www.hhh.com.tw/upload/case/designer43_03_02.jpg</a></p>
<p>&nbsp;<img src="http://www.techmemo.com.tw/wp/?ak_action=api_record_view&#038;id=1423&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/05/13/1423/appointment-to-use-the-app-make-life-more-convenient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FashionGuide死而復生的秘密</title>
		<link>http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/05/13/1548/fashionguide-s-secret/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fashionguide-s-secret</link>
		<comments>http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/05/13/1548/fashionguide-s-secret/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>billy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[創業經驗]]></category>
		<category><![CDATA[FashionGuide]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmemo.com.tw/wp/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[日前聽了FashionGuide創辦人Vincent的經驗分享，聽完後想了想他和其他網路創業先輩們的共通點，依然是老話一句，”興趣、熱情是支持所有一切的動力”，Vincent從高中畢業後即到紡織廠工作，了解紡織產業如何運作，即便他只是一個送貨小弟，他也是秉持著”到任何一家公司都要把自己當成老闆”的心態來工作，強迫自己要在半年之內了解這一間公司是如何運作，離開紡織廠後他轉戰知名連鎖服飾店GIORDANO，以SALES的身分去了解市場。從前面兩份工作經驗不難看出來他對於服裝產業的興趣，以及他對於進入服裝市場所做的準備。 而Vincent真正展現出他對於FashionGuide的熱情，是在2000年網路泡沫化網路產業大崩盤的時候，當時很多網路公司倒的倒、關的關，FashionGuide當然也不例外，Vincent將近10人的員工全數遣散後僅留下他和老婆兩人繼續營運網站，想當然這時候真的是所有的事情全部都要自己來，包含寫程式、建資料庫等等許多本來不是自己很精專的事情，在這中間生活當然也是相當的苦，Vincent提到甚至要將電腦螢幕護目鏡拿去賣才有錢吃飯(當時是CRT螢幕，有人會擔心螢幕有輻射)，後來FashionGuide終於在2004年慢慢轉為正常營運。 &#160; Vincent說道：在創業中唯一能擊敗自己的只有一個，那就是自己，唯有自己放棄了，才是真正的失敗。而心智也是創業中最困難的一部分，技術、知識其他一切都只是結果。 &#160; 而最近幾年FashionGuide進軍中國市場也是打了一場苦仗，FashionGuide在台灣強項是網站跟雜誌，但他們在進入中國市場時卻發現這兩個強項在中國市場是完全打不起來，雜誌在中國通路只有路邊的書報攤，一本只要2~30塊，成本難以回收，做網站沒有前三名沒人要理你，而排名要往前升就勢必要燒錢，但錢也燒不贏人家，於是他們重新自我檢視後決定要進入中國目前媒體最弱的一環—電視圈，透過女性談話節目形式來做FashionGuide品牌專屬節目，目前該節目透過置入性行銷及冠名費營收持續成長中。Vincent坦言：『FashionGuide在中國的目標是做媒體品牌』。 &#160; Vincent最後也提到除了熱情、興趣之外，對於你現在在做的事要有全面性的思考—先想你正在做的這件事情你做了多深、還可以多深，再想你可以做的多廣，可以和哪些領域合作，最後再想可以做的多遠，三、五年後這件事會變成甚麼樣子。 &#160; 你也找到你熱情和興趣所在之處了嗎? &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日前聽了<a href="http://www.fashionguide.com.tw/">FashionGuide</a>創辦人Vincent的經驗分享，聽完後想了想他和其他網路創業先輩們的共通點，依然是老話一句，”興趣、熱情是支持所有一切的動力”，Vincent從高中畢業後即到紡織廠工作，了解紡織產業如何運作，即便他只是一個送貨小弟，他也是秉持著”到任何一家公司都要把自己當成老闆”的心態來工作，強迫自己要在半年之內了解這一間公司是如何運作，離開紡織廠後他轉戰知名連鎖服飾店GIORDANO，以SALES的身分去了解市場。從前面兩份工作經驗不難看出來他對於服裝產業的興趣，以及他對於進入服裝市場所做的<a href="http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/03/17/1457/coffee-youth/">準備</a>。<span id="more-1548"></span></p>
<p>而Vincent真正展現出他對於FashionGuide的熱情，是在2000年網路泡沫化網路產業大崩盤的時候，當時很多網路公司倒的倒、關的關，FashionGuide當然也不例外，Vincent將近10人的員工全數遣散後僅留下他和老婆兩人繼續營運網站，想當然這時候真的是所有的事情全部都要自己來，包含寫程式、建資料庫等等許多本來不是自己很精專的事情，在這中間生活當然也是相當的苦，Vincent提到甚至要將電腦螢幕護目鏡拿去賣才有錢吃飯(當時是CRT螢幕，有人會擔心螢幕有輻射)，後來FashionGuide終於在2004年慢慢轉為正常營運。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vincent說道：在創業中唯一能擊敗自己的只有一個，那就是自己，唯有自己放棄了，才是真正的失敗。而心智也是創業中最困難的一部分，技術、知識其他一切都只是結果。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>而最近幾年FashionGuide進軍中國市場也是打了一場苦仗，FashionGuide在台灣強項是網站跟雜誌，但他們在進入中國市場時卻發現這兩個強項在中國市場是完全打不起來，雜誌在中國通路只有路邊的書報攤，一本只要2~30塊，成本難以回收，做網站沒有前三名沒人要理你，而排名要往前升就勢必要燒錢，但錢也燒不贏人家，於是他們重新自我檢視後決定要進入中國目前媒體最弱的一環—電視圈，透過女性談話節目形式來做FashionGuide品牌專屬節目，目前該節目透過置入性行銷及冠名費營收持續成長中。Vincent坦言：『FashionGuide在中國的目標是做媒體品牌』。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vincent最後也提到除了熱情、興趣之外，對於你現在在做的事要有全面性的思考—先想你正在做的這件事情你做了多深、還可以多深，再想你可以做的多廣，可以和哪些領域合作，最後再想可以做的多遠，三、五年後這件事會變成甚麼樣子。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>你也找到你熱情和興趣所在之處了嗎?</p>
<p>&nbsp;<img src="http://www.techmemo.com.tw/wp/?ak_action=api_record_view&#038;id=1548&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/05/13/1548/fashionguide-s-secret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>創業，給自己一條更寬廣的路！</title>
		<link>http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/05/13/1489/business-give-yourself-a-wider-road/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-give-yourself-a-wider-road</link>
		<comments>http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/05/13/1489/business-give-yourself-a-wider-road/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samantha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[流行銷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmemo.com.tw/wp/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[最近徵才博覽會正在各大校園中如火如荼的展開，各大本土企業或外商公司莫不摩拳擦掌，準備在即將到來的畢業季之前提前預約人才。許多畢業生也許自己也不清楚自己喜歡的是什麼產業，而在即將畢業之際，看到同學們一窩蜂的投遞履歷，不免開始緊張起來，常常有人毫無概念，就開始亂槍打鳥胡亂投起履歷。也許有些人真的不清楚自己要的是什麼；但卻有一部分的人知道自己想要什麼，也希望能藉由創業來擁有自己的一片天，卻遲遲不敢踏出第一步。  系上有位教授曾在堂上鼓勵我們能創業，她說，能在剛畢業的一兩年出去自己創業是最好的，剛畢業的年輕人想法很新，又沒有家庭的負擔，此時創業的機會成本是相當低的。教授的話聽起來頗有道理，但實踐起來卻不是那麼容易。創業這條路畢竟是需要許多知識與經驗的累積，如果能花時間探索自己有興趣的產業，並進入其中先歷練一陣子那就更好了。創業不只要對專門的領域有所知悉，也需要吸取管理的知識，甚至行銷的方法。在新創的公司中，我們需要的不只是專業的技術人員，例如工程師；還有把產品行銷出去的業務與行銷人才。2011年，蘋果在全世界賣出了近一億支的iPhone，把行動上網推向了高峰。行銷也從傳統電視媒體與報章雜誌的大量行銷轉變為由收集用戶行為與喜好的針對性行銷。最近剛拿到Jamie親筆簽名的新書《Jamie流行銷》，熱騰騰的新書在探討的就是當今最火紅也最有效益的APP行銷，從產品、定位、價格到客戶，紮實地去論述網路行銷的市場學。筆者本身主修行銷，看完後更能體會到什麼是「理論結合實際」，真的是大推啊！ &#160; 大公司裡面工作也許可以得到一份薪水的保障，但創業的精彩就不是當大公司的小螺絲釘能體會的。看著Idea變成很實際的Business Model，並讓抽象的想法逐漸能具體的運作起來，真是一件十分令人感到有成就感的一件事情。Never forget your dreams, and just start it right now! 圖片來源：http://desktop.yesky.com/desktop/yishu/349/505849_11.shtml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近徵才博覽會正在各大校園中如火如荼的展開，各大本土企業或外商公司莫不摩拳擦掌，準備在即將到來的畢業季之前提前預約人才。許多畢業生也許自己也不清楚自己喜歡的是什麼產業，而在即將畢業之際，看到同學們一窩蜂的投遞履歷，不免開始緊張起來，常常有人毫無概念，就開始亂槍打鳥胡亂投起履歷。也許有些人真的不清楚自己要的是什麼；但卻有一部分的人知道自己想要什麼，也希望能藉由創業來擁有自己的一片天，卻遲遲不敢踏出第一步。</p>
<p><span id="more-1489"></span> 系上有位教授曾在堂上鼓勵我們能創業，她說，能在剛畢業的一兩年出去自己創業是最好的，剛畢業的年輕人想法很新，又沒有家庭的負擔，此時創業的機會成本是相當低的。教授的話聽起來頗有道理，但實踐起來卻不是那麼容易。創業這條路畢竟是需要許多知識與經驗的累積，如果能花時間探索自己有興趣的產業，並進入其中先歷練一陣子那就更好了。創業不只要對專門的領域有所知悉，也需要吸取管理的知識，甚至行銷的方法。在新創的公司中，我們需要的不只是專業的技術人員，例如工程師；還有把產品行銷出去的業務與行銷人才。2011年，蘋果在全世界賣出了近一億支的iPhone，把行動上網推向了高峰。行銷也從傳統電視媒體與報章雜誌的大量行銷轉變為由收集用戶行為與喜好的針對性行銷。最近剛拿到Jamie親筆簽名的新書《Jamie流行銷》，熱騰騰的新書在探討的就是當今最火紅也最有效益的APP行銷，從產品、定位、價格到客戶，紮實地去論述網路行銷的市場學。筆者本身主修行銷，看完後更能體會到什麼是「理論結合實際」，真的是大推啊！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>大公司裡面工作也許可以得到一份薪水的保障，但創業的精彩就不是當大公司的小螺絲釘能體會的。看著Idea變成很實際的Business Model，並讓抽象的想法逐漸能具體的運作起來，真是一件十分令人感到有成就感的一件事情。Never forget your dreams, and just start it right now!</p>
<p>圖片來源：http://desktop.yesky.com/desktop/yishu/349/505849_11.shtml<img src="http://www.techmemo.com.tw/wp/?ak_action=api_record_view&#038;id=1489&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/05/13/1489/business-give-yourself-a-wider-road/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好書推薦-Jamie流行銷</title>
		<link>http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/05/13/1525/popular-marketing-books-recommended-by-jamie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=popular-marketing-books-recommended-by-jamie</link>
		<comments>http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/05/13/1525/popular-marketing-books-recommended-by-jamie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>billy</dc:creator>
				<category><![CDATA[創業經驗]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie]]></category>
		<category><![CDATA[流行銷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmemo.com.tw/wp/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[繼上次告訴大家我們在APPWORKS之後，今天就要來跟大家聊聊在APPWORKS我們學到了些什麼，同時也要幫Jamie推薦一下好書啦。 &#160; 偷偷炫耀一下剛好遇上簽名會拿到的親筆簽名 &#160; 在Jamie流行銷這本書的內容其實就集結了所有我們在APPWORKS所學的觀念，像是教我們不要閉門造車，與其悶著頭做不如直接發布你的產品，直接讓消費者決定你的產品好壞，再去做修正，另外也教我們有了產品之後，我們要如何在這些茫茫的虛實媒體大海中，贏得這些媒體的眼球並留下，同時也要注意產品是否有讓使用者不斷回流使用的機制，才能讓你的產品有一個健康的循環。 &#160; 總之這本書真的是可以讓人對網路、APP行銷有一個初步的了解及認識，同時也能提醒正在開發網路商品的開發者們一些容易遺忘的眉眉角角。 &#160; 圖片來源: Billy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>繼上次告訴大家<a href="http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/02/15/1129/yes-we-appworks/">我們在APPWORKS</a>之後，今天就要來跟大家聊聊在APPWORKS我們學到了些什麼，同時也要幫<a href="http://mrjamie.cc/">Jamie</a>推薦一下好書啦。<span id="more-1525"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/05/13/1525/popular-marketing-books-recommended-by-jamie/002-2/" rel="attachment wp-att-1527"><img class="wp-image-1527 aligncenter" title="002" src="http://www.techmemo.com.tw/wp/wp-content/uploads/2012/03/0021-719x1024.jpg" alt="" width="352" height="502" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>偷偷炫耀一下剛好遇上簽名會拿到的親筆簽名</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/05/13/1525/popular-marketing-books-recommended-by-jamie/samsung/" rel="attachment wp-att-1528"><img class="aligncenter  wp-image-1528" title="hack" src="http://www.techmemo.com.tw/wp/wp-content/uploads/2012/03/2012-03-16-21.00.49-768x1024.jpg" alt="" width="538" height="717" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>在<a href="http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010537656&amp;">Jamie流行銷</a>這本書的內容其實就集結了所有我們在APPWORKS所學的觀念，像是教我們不要閉門造車，與其悶著頭做不如<a href="http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/03/18/1474/polish-your-the-the-the-the-demo/">直接發布你的產品</a>，直接讓消費者決定你的產品好壞，再去做修正，另外也教我們有了產品之後，我們要如何在這些茫茫的虛實媒體大海中，<a href="http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/02/29/1359/lecture-notes-leaving-the-media-to-win/">贏得這些媒體的眼球並留下</a>，同時也要注意產品是否有讓使用者不斷回流使用的機制，才能讓你的產品有一個健康的循環。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>總之這本書真的是可以讓人對網路、APP行銷有一個初步的了解及認識，同時也能提醒正在開發網路商品的開發者們一些容易遺忘的眉眉角角。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>圖片來源: Billy<img src="http://www.techmemo.com.tw/wp/?ak_action=api_record_view&#038;id=1525&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/05/13/1525/popular-marketing-books-recommended-by-jamie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>創業的時機點</title>
		<link>http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/05/11/1639/the-timing-point-of-the-venture/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-timing-point-of-the-venture</link>
		<comments>http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/05/11/1639/the-timing-point-of-the-venture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sapp</dc:creator>
				<category><![CDATA[創業經驗]]></category>
		<category><![CDATA[appWorks]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techmemo.com.tw/wp/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[當兵的時候，朋友問我為什麼不去服國防役，當個上班族工作個四年，人生不用浪費在沒有意義的兵役上，我答人生規劃。從別人眼中的大公司離職的時候，親友問我現在時機那麼歹，為什麼正常上下班薪資也不錯還要離職，我一樣回答時間規劃。 當我還是死小孩年紀的時候，就對自己說要白手起家，一直到現在仍然沒有改變，選擇當兵是因為不想浪費四年，工作是為了存一筆小錢不致於餓死。結婚、生小孩等等的時間點都是在規劃內。創業這段期間從親友間獲得的幫助，與所承受的壓力都不小。計劃總趕不上變化，這些都是旁觀者所看不到的。 不知曾幾何時，我也到了被詢問如何創業的年紀。創業從來就不是一個公式，所有可以套用的公式就只有設立公司所需要辦理的事項，剩下的都是從零開始學習，如果說在公司上班可以學到如何經營一間公司，那麼公司的員工早就都走光了，每個人都開了一間公司。 最常被問到的是什麼時間點適合創業、創業前要學習什麼知識、創業需要具備什麼樣的能力、創業需要找哪些夥伴、創業還要巴啦巴啦什麼鬼的。其實創業只需要不矜不伐的心和餓不死的身體就好了。 當你想全力投入做一件事情的時間點適合創業，如果真的要抓出時間點，有另一半前創業或者結婚前創業相對是幸福的，因為少了對另一半承諾的壓力 (特別是男性)，若你是在結婚後立即生小孩的情況創業，除了工作上需要保持一定的收入外，結婚是兩個家庭的結合，是否家人都能支持是很重要的一環，再來是小孩教育上的問題，全部的問題都集中在同一個時間點上，這時候創業相對於其他時間點是辛苦些。 創業前不需要特別學習特殊技能或知職，只要每天好好活在當下，把握每一次學習的機會，自然而然就會擁有比人更多的智慧，而這些智慧在不久的將來勢必會在你的人生上所有幫助。以我自己本身為例，在學時候在工地打工，親身體驗粗工的辛苦，長期下來與工地師傅的相處，我怎麼也想不到這些體驗會在 5945  用上。 創業也不一定要開公司，開公司是最後不得以才需要設立，這樣說好了，如果你一直過得好好的，你會想要把你的金庫開給別人看嗎? 至於設立公司的流程、會計、租稅、勞健保等雜七雜八的鎖事，就等你要開公司的時候，再抱著不矜不伐的心態去請教別人，如此而已。這幾年來先是經過分紅費用化，再來是金融風暴，創業的機會成本已經不如以往昂貴 (機會成本 = 工作年薪 &#8211; 創業實際收入)，這兩年來天使創投逐漸重視台灣市場，一些稍嫌不足的知識、人脈還可以透過他們補足。除了敏銳的直覺無法透過短時間的學習獲得之外，基本能力都已不成問題。 最後我回答文章開頭的兩個問題，當兵是我的人生規劃，甚至我幾乎沒有參加當年所謂的國防役面試，我用當兵的時間調養身體，在這個極度濃縮的社會中學習與各式各樣的人相處，這些寶貴的體驗都是在我往後的人生很難快速去習得的。在當時最糟糕的社會環境下、沒有其它收入、沒有其它工作的前提下離職，是因為我的時機到了，雖然我的方向還沒有確定，但是我想全心投入做一件事情，走我老爸走過的路，從零開始。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>當兵的時候，朋友問我為什麼不去服國防役，當個上班族工作個四年，人生不用浪費在沒有意義的兵役上，我答人生規劃。從別人眼中的大公司離職的時候，親友問我現在時機那麼歹，為什麼正常上下班薪資也不錯還要離職，我一樣回答時間規劃。<span id="more-1639"></span></p>
<p>當我還是死小孩年紀的時候，就對自己說要白手起家，一直到現在仍然沒有改變，選擇當兵是因為不想浪費四年，工作是為了存一筆小錢不致於餓死。結婚、生小孩等等的時間點都是在規劃內。創業這段期間從親友間獲得的幫助，與所承受的壓力都不小。計劃總趕不上變化，這些都是旁觀者所看不到的。</p>
<p>不知曾幾何時，我也到了被詢問如何創業的年紀。創業從來就不是一個公式，所有可以套用的公式就只有設立公司所需要辦理的事項，剩下的都是從零開始學習，如果說在公司上班可以學到如何經營一間公司，那麼公司的員工早就都走光了，每個人都開了一間公司。</p>
<p>最常被問到的是什麼時間點適合創業、創業前要學習什麼知識、創業需要具備什麼樣的能力、創業需要找哪些夥伴、創業還要巴啦巴啦什麼鬼的。其實創業只需要<span style="color: #0000ff;">不矜不伐</span>的心和<span style="color: #0000ff;">餓不死</span>的身體就好了。</p>
<p>當你想全力投入做一件事情的時間點適合創業，如果真的要抓出時間點，有另一半前創業或者結婚前創業相對是幸福的，因為少了對另一半承諾的壓力 (特別是男性)，若你是在結婚後立即生小孩的情況創業，除了工作上需要保持一定的收入外，結婚是兩個家庭的結合，是否家人都能支持是很重要的一環，再來是小孩教育上的問題，全部的問題都集中在同一個時間點上，這時候創業相對於其他時間點是辛苦些。</p>
<p>創業前不需要特別學習特殊技能或知職，只要每天好好活在當下，把握每一次學習的機會，自然而然就會擁有比人更多的智慧，而這些智慧在不久的將來勢必會在你的人生上所有幫助。以我自己本身為例，在學時候在工地打工，親身體驗粗工的辛苦，長期下來與工地師傅的相處，我怎麼也想不到這些體驗會在 <a href="http://5945.com.tw/" target="_blank">5945</a>  用上。</p>
<p>創業也不一定要開公司，開公司是最後不得以才需要設立，這樣說好了，如果你一直過得好好的，你會想要把你的金庫開給別人看嗎? 至於設立公司的流程、會計、租稅、勞健保等雜七雜八的鎖事，就等你要開公司的時候，再抱著<span style="color: #000000;">不矜不伐</span>的心態去請教別人，如此而已。這幾年來先是經過分紅費用化，再來是金融風暴，創業的機會成本已經不如以往昂貴 (機會成本 = 工作年薪 &#8211; 創業實際收入)，這兩年來<a href="http://appworks.tw/" target="_blank">天使創投</a>逐漸重視台灣市場，一些稍嫌不足的知識、人脈還可以透過他們補足。除了敏銳的直覺無法透過短時間的學習獲得之外，基本能力都已不成問題。</p>
<p>最後我回答文章開頭的兩個問題，當兵是我的人生規劃，甚至我幾乎沒有參加當年所謂的國防役面試，我用當兵的時間調養身體，在這個極度濃縮的社會中學習與各式各樣的人相處，這些寶貴的體驗都是在我往後的人生很難快速去習得的。在當時最糟糕的社會環境下、沒有其它收入、沒有其它工作的前提下離職，是因為我的時機到了，雖然我的方向還沒有確定，但是我想全心投入做一件事情，走我老爸走過的路，從零開始。<img src="http://www.techmemo.com.tw/wp/?ak_action=api_record_view&#038;id=1639&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techmemo.com.tw/wp/2012/05/11/1639/the-timing-point-of-the-venture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo Our Dream</title>
